Autres
Les 100 pages Wikipedia les plus vues en 2012 (en français)
Les résultats viennent de tomber, un ingénieur de Swedish Software, Johan Gunnarsson, les a listé. voici donc les résultats !
Certaines sont assez gratinées je vous l’accorde.
| 1. Houx crénelé | 4 464 618 (Il s’agirait d’un robot qui aurait forcé cette entrée, 97 % des visites ont eu lieu entre le 4 et le 10 avril,850 000 fois par jour, soit près de 10 fois par seconde) |
| 2. France | 4 017 089 |
| 3. Facebook | 3 681 388 |
| 4. François Hollande | 3 281 160 |
| 5. Wiki | 3 241 290 |
| 6. Madonna | 2 805 688 |
| 7. One Direction | 2 596 620 |
| 8. YouTube | 2 518 989 |
| 9. Prédictions pour décembre 2012 | 2 512 639 |
| 10. États-Unis | 2 401 399 |


