Actualités
Les 100 pages Wikipedia les plus vues en 2013 (en français)

Comme l’an dernier, voici les 100 pages française de Wikipedia les plus vues en 2013
| 1. Facebook | 4 260 666 |
| 2. France | 3 029 183 |
| 3. Le Trône de fer (série télévisée) | 3 020 923 |
| 4. YouTube | 2 948 757 |
| 5. Nelson Mandela | 2 702 836 |
| 6. Google | 2 383 403 |
| 7. Madonna | 2 345 878 |
| 8. Wiki | 2 135 620 |
| 9. Terre | 2 126 308 |
| 10. Association sportive de Monaco football club | 2 030 590 |
| 11. Liste des épisodes de Naruto Shippūden | 2 008 121 |
| 12. The Walking Dead (série télévisée) | 1 958 261 |
| 13. Lune | 1 958 087 |
| 14. Test | 1 889 569 |
| 15. Victor Hugo | 1 835 449 |
| 16. Paris | 1 812 011 |
| 17. Lionel Messi | 1 731 208 |
| 18. Stromae | 1 730 441 |
| 19. Breaking Bad | 1 693 299 |
| 20. One Direction | 1 660 645 |
| 21. John Cena | 1 659 036 |
| 22. Protocole de Kyoto | 1 617 657 |
| 23. États-Unis | 1 578 387 |
| 24. Liste des indicatifs téléphoniques internationaux par indicatif | 1 569 626 |
| 25. Harlem shake | 1 569 093 |
| 26. Harry Potter | 1 567 546 |
| 27. Cristiano Ronaldo | 1 545 771 |
| 28. Frigide Barjot | 1 520 387 |
| 29. Pretty Little Liars | 1 519 883 |
| 30. Courant continu | 1 484 583 |
| 31. Albert Camus | 1 470 452 |
| 32. Gad Elmaleh | 1 456 081 |
| 33. Appareil | 1 451 293 |
| 34. Combustible fossile | 1 446 287 |
| 35. Domestique | 1 442 497 |
| 36. Rihanna | 1 430 575 |
| 37. Eminem | 1 429 646 |
| 38. Chat | 1 418 096 |
| 39. Tal (chanteuse) | 1 396 260 |
| 40. Molière | 1 379 449 |
| 41. Rayonnement solaire | 1 374 385 |
| 42. Daft Punk | 1 365 539 |
| 43. Adolf Hitler | 1 339 309 |
| 44. Sexion d’Assaut | 1 324 601 |
| 45. Saison 9 de Grey’s Anatomy | 1 300 750 |
| 46. Liste des épisodes de One Piece | 1 298 830 |
| 47. Maître Gims | 1 295 758 |
| 48. Booba | 1 288 041 |
| 49. Macklemore | 1 274 806 |
| 50. New York | 1 268 240 |
| 51. Grey’s Anatomy | 1 260 238 |
| 52. Leonardo DiCaprio | 1 255 701 |
| 53. The Big Bang Theory | 1 253 644 |
| 54. Once Upon a Time (série télévisée) | 1 242 781 |
| 55. Louis XIV de France | 1 232 602 |
| 56. Pablo Picasso | 1 222 494 |
| 57. Paul Walker | 1 222 399 |
| 58. Première Guerre mondiale | 1 219 410 |
| 59. La Fouine | 1 216 293 |
| 60. Voltaire | 1 204 749 |
| 61. Seconde Guerre mondiale | 1 204 441 |
| 62. Selena Gomez | 1 203 694 |
| 63. Claudio Ranieri | 1 195 911 |
| 64. G | 1 194 951 |
| 65. Maroc | 1 193 621 |
| 66. Doctor Who | 1 190 992 |
| 67. Quentin Tarantino | 1 186 130 |
| 68. Canada | 1 185 245 |
| 69. How I Met Your Mother | 1 175 520 |
| 70. Enora Malagré | 1 169 380 |
| 71. Emmanuel Rivière | 1 154 247 |
| 72. Tour Eiffel | 1 151 068 |
| 73. Trouble bipolaire | 1 141 049 |
| 74. Michael Jackson | 1 139 034 |
| 75. Dexter (série télévisée) | 1 134 099 |
| 76. Abraham Lincoln | 1 119 343 |
| 77. Vampire Diaries | 1 118 780 |
| 78. Homeland (série télévisée) | 1 117 928 |
| 79. Miley Cyrus | 1 111 419 |
| 80. Jennifer Lawrence | 1 110 572 |
| 81. Léonard de Vinci | 1 089 218 |
| 82. Signe du Zodiaque | 1 077 012 |
| 83. Ryan Gosling | 1 066 255 |
| 84. Le Trône de fer | 1 046 749 |
| 85. Johnny Depp | 1 044 297 |
| 86. Gale | 1 043 758 |
| 87. Martin Luther King | 1 042 857 |
| 88. Revenge (série télévisée) | 1 040 323 |
| 89. Zlatan Ibrahimović | 1 029 356 |
| 90. Guy de Maupassant | 1 028 792 |
| 91. Belgique | 1 026 403 |
| 92. Algérie | 1 023 556 |
| 93. Justin Bieber | 1 022 822 |
| 94. Statue de la Liberté | 1 011 269 |
| 95. Allemagne | 992 260 |
| 96. Suisse | 987 613 |
| 97. Shakira | 976 533 |
| 98. Cinquante nuances de Grey | 976 195 |
| 99. Glee (série télévisée) | 971 201 |
| 100. Australie | 968 232 |



