Autres
les métiers et salaires du jeu vidéo
l’univers du jeu vidéo s’agrandit de plus en plus, c’est pourquoi, les studios de développement sont à la recherche de jeunes talents répondants aux qualités requises pour le développement des jeux.
Voici une liste avec les différents métiers et salaires qui intéressera sans doute ceux qui rêvent de travailler dans le domaine du jeux vidéo.
Rémunération annuelle moyenne brute en euros des métiers du management :
Métier | Qualification privilégiée | Salaire minimum | Salaire maximum |
---|---|---|---|
Directeur de production | Bac +5 et plus | 40.000 | 60.000 |
Chef de projet | Bac +5 et plus | 30.000 | 45.000 |
Directeur marketing | Bac +5 et plus | 30.000 | 42.000 |
Chef de produit | Bac +4 | 27.000 | 36.000 |
Rémunération annuelle moyenne brute en euros des métiers du design :
Métier | Qualification privilégiée | Salaire minimum | Salaire maximum |
---|---|---|---|
Directeur de création | Bac +5 et plus | 42.000 | 60.000 |
Lead game designer | Bac +4 | 35.000 | 45.000 |
Game designer | Bac +3 | 25.000 | 33.000 |
Level designer | Bac +3 | 22.000 | 30.000 |
Scénariste/dialoguiste | Bac +3 | 24.000 | 35.000 |
Ergonome/User interface designer | Bac +3 | 25.000 | 30.000 |
Designer sonore | Bac +2 | 24.000 | 30.000 |
Rémunération annuelle moyenne brute en euros des métiers de l’image :
Métier | Qualification privilégiée | Salaire minimum | Salaire maximum |
---|---|---|---|
Directeur artistique | Bac +4 | 35.000 | 48.000 |
Concept artist | Bac +2 | 25.000 | 35.000 |
Lead graphiste | Bac +3 | 30.000 | 40.000 |
Graphiste 2D | Bac +3 | 24.000 | 30.000 |
Modeleur/textureur 3D | Bac +2 | 22.000 | 30.000 |
Animateur | Bac +3 | 24.000 | 35.000 |
Spécialiste graphique (éclairage, mocap, FX, etc.) | Bac +2 | 28.000 | 36.000 |
Rémunération annuelle moyenne brute en euros des métiers de la technologie :
Métier | Qualification privilégiée | Salaire minimum | Salaire maximum |
---|---|---|---|
Directeur technique | Bac +5 et plus | 44.000 | 54.000 |
Lead programmeur | Bac +5 et plus | 32.000 | 42.000 |
Programmeur moteur | Bac +5 et plus | 30.000 | 40.000 |
Programmeur gameplay | Bac +5 et plus | 27.000 | 37.000 |
Programmeur spécialisé (IA, outils, physique, etc.) | Bac +5 et plus | 27.000 | 40.000 |
Rémunération annuelle moyenne brute en euros des métiers transverses :
Métier | Qualification privilégiée | Salaire minimum | Salaire maximum |
---|---|---|---|
Testeur/QA | Bac | 22.000 | 28.000 |
Chargé de localisation | Bac +5 et plus | 23.000 | 30.000 |
Data manager/Asset manager | Bac +5 et plus | 25.000 | 32.000 |
Community manager | Bac +3 | 25.000 | 30.000 |
Data analyst | Bac +5 et plus | 47.000 | 52.000 |